產(chǎn)品中心
product
產(chǎn)品推薦

MMD系列粗糙度輪廓一體機
主要參數(shù):采用威而信自主產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)首創(chuàng)技術(shù),國際領先的測量范圍及精度,真正意義上的輪廓粗糙度一次測量解決方案
- 產(chǎn)品概述
- 測量案例
- 資料下載
主要功能
1
輪廓測量功能
點:點、中點、交點、最高點、最低點
線:直線、切線、垂直線、平行線、平分線
圓:局部圓、橢圓、切圓
角度:夾角、水平角度、豎直角度
位置公差:直線度、凸度、輪廓度、垂直度、平行度
輔助生成:包含輔助點、輔助線、輔助圓
2
粗糙度分析
Ra,Rq,Rz(Ry),Rz(DIN),R3z,Rz(jis),Rp,Rv,Rt,Rsk,Rsm,Rc,Rpm,Rku,Rdq,Roc,Mr1,Mr2,Rpk,Rvk,Rk,Rdc,A1,A2,R,Rx,AR,Rcp,Rmax,Rz-ISO
3
波紋度分析
wt,wa,wp,wv,wq,wc,wku,wsk,w,wx,wz,wsm,wdc,wte,wmr,Aw,c(wmr)wmr(c),wdq
技術(shù)亮點
● 自主知識產(chǎn)權(quán)的國內(nèi)首創(chuàng)技術(shù):采用光柵傳感器同時滿足粗糙度與輪廓尺寸的測量
● 利用干涉掃描光柵尺,分辨率可達1nm,可滿足超高精度的測量
● 超高分辨率傳感器可同時滿足粗糙度與輪廓尺寸的測量,測量過程中無需更換傳感器
● 大量程與高精度同時兼容,可滿足弧面、柱面、自由曲面等不規(guī)則表面粗糙度與尺寸的一體式?測量
● 特有的粗糙度評價算法與位置補償方法,有效更正和補償被測面是非平面的測量誤差,有效保?證測量曲面、弧面工件粗糙度與平面粗糙度一樣高精度和高準確度
● 無需數(shù)學方法修正、接近零摩擦系數(shù)的導軌,可長久保持高精度測量基準,精度始終如一
● 自定義模板,批量測量,自動標注
產(chǎn)品參數(shù)
選型與參數(shù) | MMD-PG | MMD-PG-SP | MMD-PG-UP | |
測量范圍 | X軸 | 100mm ~ 200mm | ||
X軸分辨率 | 0.1μm | 0.05μm | 0.02μm | |
Z1軸 | ±10mm/±20mm/±30mm | |||
Z1軸分辨率 | 0.05μm | 0.02μm | 0.01μm | |
Z軸 | 450mm ~ 550mm | |||
輪廓精度 | 線性精度X | ±(1.6+0.05L)μm ※ | ±(1.4+0.02L)μm | ±(1.2+0.02L)μm |
線性精度Z1 | ±(1.2+0.05H)μm ※ | ±(0.6+0.02H)μm | ±(0.5+0.02H)μm | |
角度 | ≤1′ | |||
圓弧 | ±(1.8+R/12)μm ※ | ±(1.5+R/12)μm | ±(1.2+R/12)μm | |
直線度 | 1.0μm/100mm | 0.8μm/100mm | 0.5μm/100mm | |
粗糙度精度 | 示值誤差 | ±(10nm+0.05A)μm ※ | ±(7nm+0.05A)μm | ±(5nm+0.04A)μm |
殘值噪聲 | ≤0.01μm | ≤0.007μm | ≤0.005μm | |
重復性 | 7% | 5% | 4% |
選型與參數(shù) | MMD-HPG | MMD-HPG-SP | MMD-HPG-UP | |
測量范圍 | X軸 | 100mm ~ 200mm | ||
X軸分辨率 | 0.01μm | 5nm | 2nm | |
Z1軸 | ±5mm/±8mm/±12mm | |||
Z1軸分辨率 | 0.01μm | 5nm | 2nm | |
Z軸 | 450mm ~ 550mm | |||
輪廓精度 | 線性精度X | ±(1.0+0.02L)μm ※ | ±(0.6+0.02L)μm | ±(0.4+0.02L)μm |
線性精度Z1 | ±(0.4+0.02H)μm ※ | ±(0.3+0.02H)μm | ±(0.2+0.02H)μm | |
角度 | ≤1′ | |||
圓弧 | ≤±(1.0+R/12)μm ※ | ≤±(0.8+R/12)μm | ≤±(0.5+R/12)μm | |
圓弧Pt | ≤0.5μm | ≤0.3μm | ≤0.2μm | |
直線度 | 0.4μm/100mm | 0.3μm/100mm | 0.2μm/100mm | |
粗糙度精度 | 示值誤差 | ±(5nm+0.035A)μm | ±(4nm+0.03A)μm | ±(2nm+0.02A)μm |
殘值噪聲 | ≤0.006μm | ≤0.004μm | ≤0.002μm | |
重復性 | 3% | 2% | 2% |
選型與參數(shù) | MMD-UPG | MMD-UPG-SP | MMD-UPG-UP | |
測量范圍 | X軸 | 200mm ~ 300mm | ||
X軸分辨率 | 0.01μm | 5nm | 1nm | |
Z1軸 | ±5mm/±8mm/±12mm | |||
Z1軸分辨率 | 0.01μm | 5nm | 1nm | |
Z軸 | 550mm ~ 650mm | |||
輪廓精度 | 線性精度X | ±(1.0+0.02L)μm ※ | ±(0.6+0.02L)μm | ±(0.4+0.02L)μm |
線性精度Z1 | ±(0.4+0.02H)μm ※ | ±(0.3+0.02H)μm | ±(0.2+0.02H)μm | |
角度 | ≤1′ | |||
圓弧 | ±(1.0+R/12)μm ※ | ±(0.8+R/12)μm | ±(0.5+R/12)μm | |
圓弧Pt | ≤0.5μm | ≤0.3μm | ≤0.2μm | |
直線度 | 0.3μm/100mm | 0.2μm/100mm | 0.1μm/100mm | |
粗糙度精度 | 示值誤差 | ±(5nm+0.035A)μm ※ | ±(5nm+0.03A)μm | ±(5nm+0.02A)μm |
殘值噪聲 | ≤0.006μm | ≤0.004μm | ≤0.002μm | |
重復性 | 3% | 2% | 2% |
- 了解更多參數(shù)信息請聯(lián)系我們 -
文件名稱 | 文件類型 | 上傳日期 | 下載 |
---|